Single Pie Tins
Pie Tin Dimensions & Pricing
| Part No | Dimensions (mm) | Volume | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| Oblong | |||||||
| OL Traveller (W/L) | 170 / 70 | 158 / 58 | 146 / 44 | 22 | 17 | 180g | $3 |
| O1 (W/L) | 84 / 126 | 74 / 116 | 64 / 104 | 28 | 24 | 180g | $3 |
| O3 (W/L) | 54 / 70 | 48 / 63 | 38 / 54 | 24 | 21 | 56g | $3 |
| Oval | |||||||
| O2 (W/L) | 98 / 128 | 90 / 120 | 78 / 108 | 25 | 20 | 180g | $3 |
| NZ (W/L) | 106 / 130 | 87 / 113 | 61 / 86 | 30 | 25 | 180g | $3 |
| Round | |||||||
| FP9* | 228 | 208 | 170 | 26 | 21 | 800g | $13 |
| PP1* | 103 | 86 | 79 | 37 | 33 | 200g | $5 |
| P1 | 114 | 104 | 69 | 25 | 21 | 170g | $3 |
| P3 | 114 | 104 | 75 | 20 | 16 | 150g | $3 |
| P5 | 104 | 93 | 62 | 25 | 21 | 120g | $3 |
| P6 | 86 | 81 | 56 | 21 | 18 | 88g | $3 |
| P8 | 75 | 70 | 43 | 20 | 17 | 65g | $3 |
| P9 | 75 | 70 | 45 | 14 | 11 | 45g | $3 |
| RB | 126 | 112 | 91 | 30 | 26 | 300g | $3 |
| R1* | 106 | 98 | 79 | 34 | 30 | 200g | $3 |
| R1WF* | 111 | 98 | 79 | 36 | 30 | 220g | $3 |
| R2* | 106 | 98 | 82 | 30 | 24 | 175g | $3 |
| R2WF* | 111 | 98 | 82 | 30 | 24 | 175g | $3 |
| R7 | 114 | 104 | 90 | 24 | 20 | 190g | $3 |
| R10 | 65 | 60 | 40 | 25 | 21 | 65g | $3 |
| R12 | 58 | 53 | 33 | 23 | 20 | 40g | $3 |
| Square | |||||||
| S1 | 107 | 97 | 86 | 26 | 22 | 200g | $3 |
* Tins can be supplied with a rolled edge.
WF = Wide Flange (provides a wider pastry seal on the top of the pie)
WF = Wide Flange (provides a wider pastry seal on the top of the pie)
